藩一覧まとめ|石高順ランキング

かつて存在していた藩「1万石以上」の大きさのものを分類・まとめ化しました。

藩の大きさや石高、藩の所在地・関連した人物などをお探しの方へ。

スポンサーリンク

藩一覧まとめ

藩一覧|石高順

順位 藩名 石高 地域 設立年
1 加賀藩|金沢藩 1025000 加賀 1601年
2 仙台藩|伊達藩 625600 陸奥 1601年
3 尾張藩|名古屋藩|尾州藩 619500 尾張 1610年
4 鹿児島藩|薩摩藩 605000 薩摩 1601年
5 和歌山藩|紀州藩 555000 紀伊 1600年
6 熊本藩 540000 肥後 1601年
7 福岡藩|筑前藩 473100 筑前 1600年
8 広島藩 426500 安芸 1600年
9 萩藩|長州藩|毛利藩 369411 長門 1600年
10 佐賀藩 357036 肥前 1590年
11 水戸藩 350000 常陸 1602年
12 津藩|安濃津藩|藤堂藩 323950 伊勢 1595年
13 鳥取藩|因州藩 320000 因幡 1600年
14 福井藩|越前藩|北庄藩 320000 越前 1601年
15 岡山藩|備前藩 315200 備前 1600年
16 会津藩 280000 陸奥 1601年
17 徳島藩 257000 阿波 1601年
18 久留米藩 210000 筑後 1620年
19 久保田藩|秋田藩 205800 出羽 1602年
20 高知藩|土佐藩 202600 土佐 1601年
21 彦根藩 200000 近江 1600年
22 盛岡藩|南部藩 200000 陸奥 1599年
23 松江藩 186000 出雲 1600年
24 前橋藩|厩橋藩 170000 上野 1601年
25 庄内藩|鶴岡藩|大泉藩 170000 出羽 1622年
26 郡山藩 151288 大和 1615年
27 姫路藩 150000 播磨 1601年
28 小倉藩|香春藩|豊津藩 150000 豊前 1602年
29 伊予松山藩 150000 伊予 1600年
30 米沢藩 150000 出羽 1601年
31 高田藩|福嶋藩 150000 越後 1598年
32 高松藩 120000 讃岐 1587年
33 小田原藩 113129 相模 1590年
34 佐倉藩 110000 下総 1593年
35 備後福山藩 110000 備後 1619年
36 桑名藩 110000 伊勢 1601年
37 柳河藩|柳川藩 109647 筑後 1600年
38 小浜藩 103558 若狭 1600年
39 淀藩 102000 山城 1623年
40 二本松藩 100700 陸奥 1627年
41 忍藩 100000 武蔵 1590年
42 明石藩 100000 播磨 1617年
43 対馬府中藩|対馬藩|厳原藩 100000 対馬 1588年
44 中津藩 100000 豊前 1587年
45 宇和島藩 100000 伊予 1608年
46 津山藩 100000 美作 1603年
47 大垣藩 100000 美濃 1601年
48 弘前藩|津軽藩 100000 陸奥 1601年
49 白河藩 100000 陸奥 1627年
50 新発田藩 100000 越後 1600年
51 富山藩 100000 越中 1639年
52 大聖寺藩 100000 加賀 1639年
53 松代藩|川中島藩 100000 信濃 1600年
54 土浦藩 95000 常陸 1600年
55 高崎藩 82000 上野 1590年
56 古河藩 80000 下総 1590年
57 笠間藩 80000 常陸 1601年
58 宇都宮藩 77850 下野 1601年
59 越後長岡藩 74023 越後 1616年
60 小城藩 73252 肥前 1642年
61 岡藩 70440 豊後 1594年
62 宮津藩 70000 丹後 1600年
63 延岡藩|県藩 70000 日向 1601年
64 三河吉田藩|豊橋藩 70000 三河 1601年
65 新庄藩 68200 出羽 1622年
66 島原藩 65909 肥前 1600年
67 平戸藩 61700 肥前 1587年
68 浜田藩 61000 石見 1619年
69 棚倉藩 60442 陸奥 1603年
70 館林藩 60000 上野 1590年
71 膳所藩 60000 近江 1601年
72 篠山藩 60000 丹波 1609年
73 唐津藩 60000 肥前 1593年
74 大洲藩 60000 伊予 1608年
75 伊勢亀山藩 60000 伊勢 1600年
76 浜松藩 60000 遠江 1601年
77 西尾藩 60000 三河 1601年
78 相馬中村藩|相馬藩 60000 陸奥 1602年
79 松本藩 60000 信濃 1590年
80 岸和田藩 53000 和泉 1585年
81 久居藩 53000 伊勢 1669年
82 上田藩 53000 信濃 1616年
83 蓮池藩 52625 肥前 1642年
84 丸亀藩 51512 讃岐 1587年
85 龍野藩 51089 播磨 1617年
86 飫肥藩 51080 日向 1587年
87 村上藩|本庄藩 50090 越後 1598年
88 臼杵藩 50060 豊後 1600年
89 掛川藩 50037 遠江 1601年
90 丹波亀山藩 50000 丹波 1600年
91 秋月藩 50000 筑前 1623年
92 長府藩|豊浦藩|府中藩 50000 長門 1600年
93 備中松山藩|高梁藩 50000 備中 1600年
94 岡崎藩 50000 三河 1602年
95 沼津藩 50000 駿河 1601年
96 山形藩 50000 出羽 1601年
97 三春藩 50000 陸奥 1627年
98 丸岡藩 50000 越前 1613年
99 関宿藩 48000 下総 1590年
100 郡上藩|八幡藩 48000 美濃 1600年
101 徳山藩|下松藩 40010 周防 1617年
102 尼崎藩 40000 摂津 1615年
103 津和野藩 40000 石見 1600年
104 田中藩 40000 駿河 1601年
105 大野藩 40000 越前 1624年
106 鯖江藩 40000 越前 1720年
107 高槻藩 36000 摂津 1615年
108 三田藩 36000 摂津 1601年
109 沼田藩 35000 上野 1658年
110 丹後田辺藩|舞鶴藩 35000 丹後 1622年
111 今治藩 35000 伊予 1600年
112 横須賀藩 35000 遠江 1601年
113 高遠藩 33000 信濃 1600年
114 福知山藩 32000 丹波 1600年
115 杵築藩 32000 豊後 1632年
116 加納藩 32000 美濃 1601年
117 壬生藩 30000 下野 1602年
118 烏山藩 30000 下野 1591年
119 久留里藩 30000 上総 1590年
120 安中藩 30000 上野 1615年
121 出石藩 30000 但馬 1600年
122 宇土藩 30000 肥後 1646年
123 伊予吉田藩 30000 伊予 1657年
124 西条藩 30000 伊予 1636年
125 広瀬藩 30000 出雲 1666年
126 鳥羽藩 30000 志摩 1597年
127 高須藩 30000 美濃 1600年
128 岩村藩 30000 美濃 1601年
129 松前藩|福山藩|館藩 30000 蝦夷 1616年
130 上山藩 30000 出羽 1622年
131 福島藩 30000 陸奥 1679年
132 一関藩 30000 陸奥 1660年
133 磐城平藩|平藩|磐城藩 30000 陸奥 1601年
134 村松藩|安田藩 30000 越後 1639年
135 高島藩|諏訪藩 30000 信濃 1590年
136 大村藩 27970 肥前 1587年
137 佐土原藩 27070 日向 1603年
138 高鍋藩|財部藩 27000 日向 1604年
139 園部藩 26700 丹波 1619年
140 水口藩 25000 近江 1682年
141 高取藩 25000 大和 1600年
142 日出藩 25000 豊後 1600年
143 足守藩 25000 備中 1601年
144 出羽松山藩|松嶺藩 25000 出羽 1647年
145 岩槻藩 23000 武蔵 1590年
146 美作勝山藩|真島藩 23000 美作 1764年
147 刈谷藩 23000 三河 1600年
148 越前勝山藩 22770 越前 1635年
149 人吉藩 22000 肥後 1601年
150 府内藩|大分藩 21205 豊後 1601年
151 岡部藩 20250 武蔵 1649年
152 本荘藩 20021 出羽 1623年
153 大溝藩 20001 近江 1619年
154 飯野藩 20000 上総 1648年
155 大多喜藩 20000 上総 1590年
156 小幡藩 20000 上野 1590年
157 伊勢崎藩 20000 上野 1601年
158 下館藩 20000 常陸 1601年
159 常陸府中藩|石岡藩 20000 常陸 1602年
160 丹波柏原藩 20000 丹波 1598年
161 赤穂藩 20000 播磨 1615年
162 鹿島藩 20000 肥前 1610年
163 佐伯藩 20000 豊後 1601年
164 庭瀬藩 20000 備中 1600年
165 長島藩 20000 伊勢 1601年
166 挙母藩 20000 三河 1604年
167 亀田藩 20000 出羽 1623年
168 天童藩 20000 出羽 1830年
169 泉藩 20000 陸奥 1634年
170 八戸藩 20000 陸奥 1664年
171 守山藩 20000 陸奥 1661年
172 与板藩 20000 越後 1634年
173 飯山藩 20000 信濃 1603年
174 綾部藩 19500 丹波 1633年
175 結城藩 18000 下総 1591年
176 黒羽藩 18000 下野 1596年
177 新見藩 18000 備中 1697年
178 仁正寺藩|西大路藩 17004 近江 1620年
179 谷田部藩 16039 常陸 1616年
180 佐野藩 16000 下野 1600年
181 佐貫藩 16000 上総 1590年
182 奥殿藩|大給藩 16000 三河 1684年
183 鶴牧藩 15000 上総 1827年
184 豊岡藩 15000 但馬 1600年
185 三日月藩 15000 播磨 1697年
186 神戸藩 15000 伊勢 1601年
187 湯長谷藩 15000 陸奥 1670年
188 信濃飯田藩 15000 信濃 1601年
189 岩村田藩 15000 信濃 1703年
190 小諸藩 15000 信濃 1603年
191 伯太藩 13520 和泉 1727年
192 山上藩 13043 近江 1698年
193 一宮藩 13000 上総 1826年
194 荻野山中藩|松永藩 13000 相模 1783年
195 近江宮川藩 13000 近江 1698年
196 福江藩|五島藩 12530 肥前 1603年
197 森藩 12500 豊後 1601年
198 田原藩 12072 三河 1601年
199 安房勝山藩|加知山藩 12000 安房 1622年
200 多古藩|多胡藩|田子藩 12000 下総 1590年
201 六浦藩|金沢藩 12000 武蔵 1722年
202 三上藩 12000 近江 1698年
203 大田原藩 11416 下野 1600年
204 峰山藩 11144 丹後 1616年
205 小泉藩 11129 大和 1600年
206 足利藩 11000 下野 1688年
207 菰野藩 11000 伊勢 1600年
208 長瀞藩 11000 出羽 1798年
209 岡田藩 10343 備中 1615年
210 山家藩 10082 丹波 1600年
211 須坂藩 10053 信濃 1615年
212 苗木藩 10021 美濃 1600年
213 牛久藩 10017 常陸 1601年
214 七日市藩 10014 上野 1616年
215 館山藩 10000 安房 1601年
216 高岡藩 10000 下総 1640年
217 小見川藩 10000 下総 1594年
218 生実藩 10000 下総 1623年
219 吹上藩 10000 下野 1842年
220 請西藩 10000 上総 1850年
221 吉井藩|矢田藩 10000 上野 1590年
222 下妻藩 10000 常陸 1606年
223 常陸宍戸藩 10000 常陸 1602年
224 麻生藩 10000 常陸 1604年
225 狭山藩 10000 河内 1600年
226 丹南藩 10000 河内 1623年
227 麻田藩 10000 摂津 1615年
228 戒重藩|芝村藩 10000 大和 1615年
229 柳本藩 10000 大和 1615年
230 大和新庄藩|櫛羅藩 10000 大和 1600年
231 柳生藩 10000 大和 1636年
232 三草藩 10000 播磨 1746年
233 山崎藩|宍粟藩 10000 播磨 1615年
234 安志藩 10000 播磨 1716年
235 林田藩 10000 播磨 1617年
236 小野藩 10000 播磨 1636年
237 平戸新田藩|平戸館山藩 10000 肥前 1689年
238 新谷藩 10000 伊予 1623年
239 小松藩 10000 伊予 1636年
240 多度津藩 10000 讃岐 1694年
241 母里藩 10000 出雲 1666年
242 清末藩|長府新田藩|長門新田藩 10000 長門 1653年
243 浅尾藩 10000 備中 1603年
244 相良藩 10000 遠江 1710年
245 西大平藩 10000 三河 1748年
246 小島藩|滝脇藩 10000 駿河 1689年
247 高富藩 10000 美濃 1705年
248 大垣新田藩|畑ヶ村藩 10000 美濃 1688年
249 米沢新田藩 10000 出羽 1719年
250 下手渡藩 10000 陸奥 1806年
251 黒石藩 10000 陸奥 1809年
252 椎谷藩 10000 越後 1698年
253 黒川藩 10000 越後 1724年
254 三日市藩 10000 越後 1724年
255 糸魚川藩|清崎藩 10000 越後 1691年
256 敦賀藩|鞠山藩 10000 越前 1682年

藩一覧|地方別分類

北海道・東北地方 関東地方
北陸・甲信越地方 東海地方
近畿地方 中国地方
四国地方 九州地方